<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>entreprise-brest.com - Dossiers</title>
	    <link>http://www.entreprise-brest.com/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de entreprise-brest.com</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:30 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:30 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>entreprise-brest.com RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Faux banquiers en Bretagne : une arnaque à 25 millions d’euros ?</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/faux-banquiers-bretagne-arnaque-25-f39005.html</link>
    		  	<description><![CDATA[200 personnes, principalement bretonnes, auraient été trompées par les agissements de faux conseillers financiers depuis 2005.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:30:53 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/faux-banquiers-bretagne-arnaque-25-f39005.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Objet publicitaire : Genicado (Brest) ouvre son site de e-commerce genicado.promocadeaux.com</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/objet-publicitaire-genicado-brest-ouvre-f32062.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Créée en 1981, la société Genicado est spécialisée dans l'objet publicitaire et le cadeau d'entreprise. Représentée par Gilles D’hermies, Genicado est implantée dans les départements: (22) Côtes d'Armor, (29) Finistère, (44) Loire-Atlantique, (56) Morbihan, (85) Vendée.
]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:19:30 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/objet-publicitaire-genicado-brest-ouvre-f32062.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>14 bretons dans le palmarès des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/14-bretons-palmares-500-france-f29092.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Au classement des 500 plus grandes fortunes professionnelles de France, réalisé par le magazine Challenges, figure 14 bretons. Echelonnées de la 7e à la 468e place, ces fortunes bretonnes sont menées en tête par le rennais François Pinault, propriétaire du Stade rennais.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:02:11 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/14-bretons-palmares-500-france-f29092.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le fonds Brit pour aider les créateurs d’entreprise en Bretagne</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/fonds-brit-aider-createurs-bretagne-f24988.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Créé en 2007, le fonds Bretagne Reprise Initiative Transmission (Brit) finance des projets de reprise ou de création de TPE ou PME, en Bretagne. Dans les dix ans à venir,  près de 18 000 entreprises bretonnes vont changer de main.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:23:26 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/fonds-brit-aider-createurs-bretagne-f24988.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Emploi des cadres en Bretagne : nouvelles prévisions à la baisse</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/emploi-cadres-bretagne-nouvelles-previsions-f24406.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon les dernières prévisions de l’Apec, la baisse des recrutements des cadres devrait se poursuivre en Bretagne cette année, mais moins fortement qu’en 2009 (- 3%). Les cadres confirmés devraient être les victimes de cette conjoncture négative.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:50:57 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/emploi-cadres-bretagne-nouvelles-previsions-f24406.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Bretagne Initiative favorise les initiatives bretonnes</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/bretagne-initiative-favorise-initiatives-bretonnes-f17228.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Créée en 1993, Centre Ouest Bretagne initiative est une association qui a pour but de  favoriser la création et la reprise d'entreprise sur le territoire du Pays Centre Ouest Bretagne par l’octroiement de prêts d’honneur aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Elle est adhérente à France Initiative, le 1er réseau associatif du financement de la création d’entreprises.
]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:01:47 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/bretagne-initiative-favorise-initiatives-bretonnes-f17228.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Les femmes et la création d’entreprise en Bretagne</title>
    		  	<link>http://www.entreprise-brest.com/femmes-creation-entreprise-bretagne-f17212.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Selon une étude publiée par la CRCI de Bretagne, même si 47% de la population active Bretonne est féminin, seulement 36% des créateurs d’entreprises individuelles sont des femmes. L’étude met en évidence les mécanismes de la création d’entreprise au féminin, parfois différents des mécanismes masculins.]]></description>
    		  	<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:49:51 +0200</pubDate>
    		  	<guid>http://www.entreprise-brest.com/femmes-creation-entreprise-bretagne-f17212.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


